890系列的操纵杆通常用于起重机和工程车辆。除了非常强大的机制,可选择的切换功能和进一步的客户特定解决方案也有助于890系列的成功。
产品参数 |

技术数据 | |
传感器 | 电位计或霍尔传感器 |
预期寿命 | 标准5百万次运动 |
XY轴转动角度 | 中心位置±22°~±26° |
Z轴转动角度 | ±45°~±50° |
X/Y返回中心精度 | ±2° |
XY轴驱动力 | 2~12N |
Z轴驱动力 | 0.02~0.085Nm |
防护级 | IP65 (上方面板) |
振动 | 10~55 Hz 98 m/s2 |
剧烈震动 | 294 m/s2 |
操作温度 | -20°C ~ +65°C |
重量 | 2轴约650g/3轴约750g |
产品特点 | |
▪电位计或霍尔传感器 ▪IP65 ▪弹簧回位或摩擦离合器 ▪中心检测和多达6个微开关 ▪手柄内有按钮或摇杆 |
|
产品参数 |

技术数据 | |
传感器 | 电位计或霍尔传感器 |
预期寿命 | 标准5百万次运动 |
XY轴转动角度 | 中心位置±22°~±26° |
Z轴转动角度 | ±45°~±50° |
X/Y返回中心精度 | ±2° |
XY轴驱动力 | 2~12N |
Z轴驱动力 | 0.02~0.085Nm |
防护级 | IP65 (上方面板) |
振动 | 10~55 Hz 98 m/s2 |
剧烈震动 | 294 m/s2 |
操作温度 | -20°C ~ +65°C |
重量 | 2轴约650g/3轴约750g |
产品特点 | |
▪电位计或霍尔传感器 ▪IP65 ▪弹簧回位或摩擦离合器 ▪中心检测和多达6个微开关 ▪手柄内有按钮或摇杆 |
|